| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?DRB / WETH 1% | $0.000168 | +31.56% | $3.1M | $1.4M |
| ?DRB / ETH 1% | $0.000167 | +30.39% | $48.2K | $98.2K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.000187 | $304.39 | 4m ago |
| Buy | $0.000187 | $799.69 | 4m ago |
| Buy | $0.000187 | $101.63 | 4m ago |
| Buy | $0.000186 | $103.94 | 4m ago |
| Buy | $0.000186 | $799.87 | 5m ago |
| Buy | $0.000186 | $228.80 | 6m ago |
| Buy | $0.000186 | $916.11 | 8m ago |
| Sell | $2,425.06 | $66.45 | 8m ago |
| Sell | $2,425.30 | $484.85 | 10m ago |
| Buy | $0.000186 | $59.50 | 10m ago |
| Buy | $0.000185 | $999.01 | 10m ago |
| Buy | $0.000185 | $49.74 | 11m ago |
| Buy | $0.000185 | $13.49 | 11m ago |
| Buy | $0.000185 | $39.85 | 11m ago |
| Sell | $2,423.51 | $420.95 | 11m ago |
| Sell | $2,422.17 | $738.05 | 11m ago |
| Sell | $2,422.17 | $234.89 | 11m ago |
| Sell | $2,422.17 | $407.65 | 12m ago |
| Sell | $2,422.17 | $178.44 | 12m ago |
| Buy | $0.000186 | $1.00 | 12m ago |
| Buy | $0.000186 | $1.00 | 12m ago |
| Buy | $0.000186 | $14.47 | 12m ago |
| Buy | $0.000186 | $14.47 | 12m ago |
| Sell | $2,422.17 | $840.60 | 12m ago |
| Buy | $0.000186 | $19.98 | 12m ago |
| Sell | $2,422.17 | $981.00 | 12m ago |
| Buy | $0.000187 | $4.94 | 12m ago |
| Sell | $2,421.75 | $975.92 | 13m ago |
| Sell | $2,421.70 | $983.28 | 13m ago |
| Sell | $2,421.70 | $978.37 | 13m ago |
| Sell | $2,421.70 | $980.81 | 13m ago |
| Buy | $0.000188 | $2.6K | 14m ago |
| Buy | $0.000187 | $999.72 | 15m ago |
| Buy | $0.000187 | $6.66 | 16m ago |
| Buy | $0.000187 | $119.47 | 17m ago |
| Buy | $0.000187 | $99.91 | 17m ago |
| Buy | $0.000187 | $20.94 | 17m ago |
| Sell | $2,419.56 | $300.45 | 17m ago |
| Buy | $0.000187 | $49.99 | 18m ago |
| Buy | $0.000187 | $24.99 | 18m ago |
| Buy | $0.000187 | $277.11 | 18m ago |
| Buy | $0.000186 | $90.12 | 18m ago |
| Buy | $0.000187 | $87.98 | 18m ago |
| Sell | $2,420.30 | $9.06 | 18m ago |
| Buy | $0.000186 | $56.99 | 19m ago |
| Buy | $0.000186 | $114.71 | 19m ago |
| Buy | $0.000186 | $6.55 | 19m ago |
| Buy | $0.000186 | $16.07 | 19m ago |
| Buy | $0.000186 | $50.01 | 19m ago |
| Buy | $0.000186 | $1.1K | 19m ago |
No announcements yet.
| $0.000171 |
| +34.12% |
| $83.6K |
| $18.1K |
| ?DRB / USDC 5% | $0.000161 | +14.32% | $28.1K | $29.7K |
| ?DRB / USDC 1% | $0.000162 | +88.90% | $19.0K | $3.7K |
| ?DRB / USDC 1% | $0.00017 | +32.50% | $2.3K | $29.7K |
| ?SOTU / DRB 0.3% | $1,369,662.75 | +102.44% | $6.8K | $4.6K |
| ?hDRB / DRB | $0.000335 | +55.33% | $1.8K | $10.4K |
| ?DRB20 / DRB | $0.00 | +80.51% | $597.37 | $15.8K |
| ?DRB / WETH | $0.00017 | +34.26% | $4.6K | $1.4K |
| ?BNKR / DRB | $0.000271 | +30.52% | $2.7K | $1.4K |
| ?DRB / cbBTC | $0.000169 | +33.92% | $2.4K | $1.1K |
| ?DRB / FAT 0.3% | $0.000171 | +37.08% | $1.0K | $419.83 |
| ?DRB / WETH 0.05% | $0.000169 | +77.62% | $481.36 | $583.14 |
| ?DRB / ETH 8% | $0.000157 | +15.07% | $123.09 | $583.79 |
| ?DRB / $etherium 0.3% | $0.00017 | +101.74% | $212.77 | $282.09 |
| ?SkiBonk+ / DRB | $0.000021 | +32.15% | $232.20 | $233.79 |
| ?DRB / ETH 0.3% | $0.000167 | +34.61% | $208.27 | $156.91 |
| ?DRB / KIBSHI | $0.000168 | +29.56% | $168.17 | $154.74 |
| ?DRB / BDOGE 1% | $0.000171 | +31.66% | $88.90 | $220.86 |