| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?AERO / USDC | $0.499252 | -0.14% | $5.1M | $24.6M |
| ?AERO / WETH 0.3% | $0.501475 | -0.13% | $3.7M | $1.0M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $1.00 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $800.35 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $271.15 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $846.15 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $51.07 | 1h ago |
| Buy | $0.508798 | $2.5K | 1h ago |
| Buy | $0.508649 | $231.13 | 1h ago |
| Sell | $0.995156 | $0.08 | 1h ago |
| Buy | $0.508592 | $1.0K | 1h ago |
| Buy | $0.508529 | $240.51 | 1h ago |
| Buy | $0.508678 | $148.54 | 1h ago |
| Buy | $0.508141 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.50825 | $152.01 | 1h ago |
| Buy | $0.508311 | $2.6K | 1h ago |
| Buy | $0.508042 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.507898 | $102.19 | 1h ago |
| Buy | $0.507948 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.507842 | $1.3K | 1h ago |
| Buy | $0.507601 | $2.6K | 1h ago |
| Buy | $0.507379 | $158.98 | 1h ago |
| Buy | $0.507408 | $550.79 | 1h ago |
| Buy | $0.507386 | $2.6K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.35 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $902.30 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $50.85 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $3.1K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.68 | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $190.75 | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $165.95 | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $1.5K | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $1.6K | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $183.44 | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $1.3K | 1h ago |
| Sell | $0.994477 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $107.13 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.37 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $8.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.6K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $1.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $2.5K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $643.18 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.501892 |
| +0.97% |
| $3.3M |
| $546.1K |
| ?AERO / USDC 1% | $0.499133 | -0.18% | $959.3K | $1.3M |
| ?AERO / WETH 1% | $0.501117 | -0.19% | $1.9M | $591.3K |
| ?AERO / cbBTC 0.017% | $0.501908 | +0.82% | $1.5M | $577.6K |
| ?AERO / USDC 0.05% | $0.499151 | -0.43% | $1.5M | $567.0K |
| ?AERO / WETH 0.3% | $0.501454 | -0.70% | $597.2K | $829.2K |
| ?AERO / WETH | $0.501638 | +0.01% | $112.2K | $2.3M |
| ?AERO / WETH 0.05% | $0.500976 | -0.24% | $626.0K | $168.5K |
| ?AERO / USDC 0.05% | $0.499143 | -0.33% | $534.4K | $177.1K |
| ?fBOMB / AERO | $0.011041 | -1.45% | $19.7K | $1.5M |
| ?AERO / USDbC | $0.498837 | -0.15% | $16.6K | $223.7K |
| ?AERO / wstETH 1% | $0.499507 | -0.09% | $33.5K | $59.8K |
| ?VIRTUAL / AERO | $0.548443 | +0.22% | $13.9K | $129.3K |
| ?AERO / USDC 0.3% | $0.499153 | -0.88% | $21.5K | $46.6K |
| ?AERO / WETH 1% | $0.501061 | -0.21% | $2.9K | $335.7K |
| ?AERO / wstETH | $0.499507 | -0.10% | $5.9K | $145.3K |
| ?AERO / TAROT | $0.499312 | -0.13% | $4.4K | $157.6K |
| ?AERO / USDC 0.3% | $0.498931 | -0.83% | $29.4K | $15.8K |