| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $77,148.33 | $172.05 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $47.67 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $43.43 | 23m ago |
| Buy | $77,142.75 | $0.69 | 23m ago |
| Buy | $77,139.81 | $5.0K | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $120.37 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $78.15 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $217.95 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $97.75 | 23m ago |
| Buy | $77,139.35 | $0.03 | 23m ago |
| Buy | $77,139.35 | $0.03 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $22.73 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $126.02 | 23m ago |
| Buy | $77,140.05 | $34.41 | 23m ago |
| Buy | $77,140.09 | $34.41 | 23m ago |
| Buy | $77,140.03 | $1.00 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $19.82 | 23m ago |
| Buy | $77,139.97 | $103.23 | 23m ago |
| Buy | $77,139.93 | $11.70 | 23m ago |
| Buy | $77,139.91 | $4.13 | 23m ago |
| Buy | $77,139.92 | $3.20 | 23m ago |
| Buy | $77,139.91 | $6.88 | 23m ago |
| Buy | $77,139.87 | $20.75 | 23m ago |
| Buy | $77,139.84 | $34.58 | 23m ago |
| Buy | $77,139.89 | $20.75 | 23m ago |
| Buy | $77,139.80 | $34.41 | 23m ago |
| Buy | $77,139.56 | $103.23 | 23m ago |
| Buy | $77,139.66 | $68.82 | 23m ago |
| Buy | $77,139.74 | $68.82 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $154.02 | 23m ago |
| Buy | $77,139.43 | $139.03 | 23m ago |
| Buy | $77,133.95 | $34.41 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $19.94 | 23m ago |
| Buy | $77,139.49 | $27.53 | 23m ago |
| Buy | $77,139.43 | $68.82 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $0.48 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $4.49 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $1.20 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $4.07 | 23m ago |
| Buy | $77,139.39 | $34.41 | 23m ago |
| Buy | $77,139.33 | $68.82 | 23m ago |
| Buy | $77,139.27 | $13.76 | 23m ago |
| Buy | $77,139.28 | $9.65 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $21.40 | 23m ago |
| Buy | $77,139.28 | $13.76 | 23m ago |
| Buy | $77,139.19 | $29.82 | 23m ago |
| Buy | $77,139.22 | $29.82 | 23m ago |
| Buy | $77,139.26 | $29.82 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $2.81 | 23m ago |
| Sell | $695.14 | $18.29 | 23m ago |
No announcements yet.