| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?USDT / WBNB 0.01% | $0.999953 | +0.08% | $159.5M | $16.1M |
| ?quq / USDT 0.002% | $0.003424 | +0.34% | $426.7M | $3.7M |
| ? |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | $562.56 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $226.16 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.03 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.07 | 1h ago |
| Buy | $0.998864 | $891.56 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $104.30 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.09 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $122.82 | 1h ago |
| Buy | $0.998896 | $1.9K | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.03 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.08 | 1h ago |
| Buy | $0.998854 | $162.77 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.08 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.27 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.14 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.03 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $3.14 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.07 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $117.95 | 1h ago |
| Buy | $0.998873 | $383.64 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $15.64 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.07 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $979.38 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.06 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $200.14 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $49.78 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.05 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $15.35 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $2.90 | 1h ago |
| Sell | $562.56 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $0.02 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $2.21 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $1.9K | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $0.02 | 1h ago |
| Buy | $0.998913 | $3.9K | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $42.76 | 1h ago |
| Buy | $0.998811 | $5.1K | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $0.01 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $145.33 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $1.42 | 1h ago |
| Sell | $562.58 | $0.59 | 1h ago |
| Buy | $0.998752 | $70.78 | 1h ago |
No announcements yet.
| $0.010511 |
| +0.15% |
| $456.2M |
| $2.4M |
| ?USDT / BTCB 0.05% | $1.00 | +0.36% | $48.8M | $21.6M |
| ?Pro / USDT | $59.81 | -0.41% | $11.6M | $79.1M |
| ?USDT / USDC 0.01% | $1.00 | +0.35% | $7.3M | $41.7M |
| ?ARK / USDT | $7.84 | -0.65% | $4.3M | $62.6M |
| ?SAC / USDT | $27.44 | -0.15% | $4.0M | $57.7M |
| ?LAX / USDT | $29.50 | -0.18% | $4.9M | $28.5M |
| ?79AU / USDT | $7.01 | -0.40% | $2.6M | $35.4M |
| ?Beat / USDT 0.007% | $1.69 | -0.16% | $36.4M | $2.5M |
| ?ODY / USDT | $14.56 | -0.18% | $2.7M | $33.4M |
| ?USDT / WBNB | $1.00 | -0.16% | $2.6M | $32.7M |
| ?O / USDT 0.01% | $0.784141 | -0.16% | $26.1M | $3.0M |
| ?BSB / USDT 0.007% | $0.320276 | -0.16% | $4.3M | $16.5M |
| ?NES / USDT 0.007% | $0.276017 | +0.16% | $49.0M | $1.4M |
| ?GANA / USDT | $15.90 | -0.43% | $2.7M | $20.7M |
| ?USDT / WBNB 0.05% | $0.999986 | +0.18% | $14.8M | $3.6M |
| ?USDT / USDC 0.05% | $1.00 | -0.15% | $1.1M | $37.9M |
| ?CLO / USDT 0.007% | $0.240794 | -0.16% | $23.2M | $1.8M |