| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?CASHCAT / WETH 0.3% | $0.121513 | +36.31% | $15.2M | $1.9M |
| ?CASHCAT / WETH 1% | $0.121549 | +34.18% | $2.7M | $3.7M |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.121513 | $1.2K | 2d ago |
| Sell | $2,251.91 | $1.23 | 2d ago |
| Sell | $2,252.51 | $3.76 | 2d ago |
| Buy | $0.121526 | $279.09 | 2d ago |
| Buy | $0.121518 | $300.74 | 2d ago |
| Buy | $0.121509 | $385.08 | 2d ago |
| Buy | $0.121499 | $454.16 | 2d ago |
| Buy | $0.121412 | $114.03 | 2d ago |
| Buy | $0.12143 | $1.2K | 2d ago |
| Buy | $0.121404 | $518.72 | 2d ago |
| Buy | $0.121393 | $291.57 | 2d ago |
| Buy | $0.121453 | $582.50 | 2d ago |
| Buy | $0.121489 | $298.44 | 2d ago |
| Buy | $0.121469 | $577.08 | 2d ago |
| Buy | $0.121477 | $34.15 | 2d ago |
| Buy | $0.121481 | $298.73 | 2d ago |
| Buy | $0.121356 | $638.20 | 2d ago |
| Buy | $0.121377 | $955.91 | 2d ago |
| Buy | $0.121346 | $142.68 | 2d ago |
| Buy | $0.121289 | $616.51 | 2d ago |
| Buy | $0.121324 | $106.43 | 2d ago |
| Buy | $0.121277 | $282.07 | 2d ago |
| Buy | $0.121339 | $238.48 | 2d ago |
| Buy | $0.12131 | $956.52 | 2d ago |
| Buy | $0.121336 | $52.84 | 2d ago |
| Buy | $0.12133 | $383.35 | 2d ago |
| Buy | $0.121343 | $52.93 | 2d ago |
| Buy | $0.121245 | $273.56 | 2d ago |
| Buy | $0.12125 | $113.78 | 2d ago |
| Buy | $0.121256 | $336.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121264 | $290.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121238 | $251.59 | 2d ago |
| Sell | $2,252.10 | $126.12 | 2d ago |
| Sell | $2,252.10 | $93.10 | 2d ago |
| Buy | $0.121197 | $2.1K | 2d ago |
| Buy | $0.121173 | $5.00 | 2d ago |
| Sell | $2,250.90 | $625.76 | 2d ago |
| Sell | $2,250.90 | $544.32 | 2d ago |
| Buy | $0.121135 | $93.59 | 2d ago |
| Buy | $0.121102 | $397.77 | 2d ago |
| Buy | $0.121114 | $497.22 | 2d ago |
| Buy | $0.121126 | $397.77 | 2d ago |
| Buy | $0.121132 | $133.09 | 2d ago |
| Buy | $0.120969 | $429.97 | 2d ago |
| Buy | $0.120978 | $298.68 | 2d ago |
| Buy | $0.120986 | $298.68 | 2d ago |
| Buy | $0.120994 | $298.67 | 2d ago |
| Buy | $0.121004 | $482.25 | 2d ago |
| Buy | $0.121014 | $347.83 | 2d ago |
| Buy | $0.121023 | $338.40 | 2d ago |
No announcements yet.
| $0.120767 |
| +35.41% |
| $2.1M |
| $973.8K |
| ?CASHCAT / WETH 1% | $0.119197 | +32.44% | $486.3K | $199.7K |
| ?CASHCAT / WETH 1.007% | $0.118967 | +31.75% | $458.2K | $201.8K |
| ?WETH / CASHCAT 2% | $2,249.30 | +30.48% | $132.3K | $683.2K |
| ?CASHCAT / WETH 0.293% | $0.12141 | +36.14% | $249.8K | $245.4K |
| ?CASHCAT / WETH 0.3% | $0.121505 | +35.63% | $331.4K | $39.9K |
| ?CASHCAT / USDG | $0.121261 | +36.25% | $87.3K | $95.2K |
| ?CASHCAT / USDG 1% | $0.121423 | +34.39% | $93.0K | $47.8K |
| ?CASHCAT / USDG 0.5% | $0.120511 | +32.69% | $12.6K | $289.9K |
| ?CASHCAT / TENDIES 3.32% | $0.12281 | +27.00% | $54.8K | $52.4K |
| ?CASHCAT / USDG 0.2% | $0.120539 | +35.59% | $151.1K | $18.0K |
| ?CASHCAT / USDG | $0.120803 | +33.50% | $33.5K | $14.2K |
| ?CASHCAT / USDG 0.3% | $0.121423 | +18.07% | $29.5K | $5.3K |
| ?CASHCAT / WETH | $0.12059 | +36.50% | $7.5K | $18.3K |
| ?WETH / CASHCAT 3% | $2,273.27 | +32.53% | $1.8K | $64.6K |
| ?CASHCAT / USDG 0.91% | $0.121237 | +35.57% | $5.7K | $19.7K |
| ?CASHCAT / WETH 1% | $0.119298 | +0.53% | $3.5K | $24.8K |
| ?PACK / CASHCAT 1% | $0.000605 | +34.77% | $5.2K | $16.5K |