| Pool | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| ?HMM / WETH 1% | $0.013163 | +77.64% | $1.1M | $562.2K |
| ?HMM / WETH 1.003% | $0.012909 | +73.45% | $92.7K | $50.0K |
| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.01092 | $992.75 | 6h ago |
| Sell | $2,428.78 | $116.02 | 6h ago |
| Sell | $2,429.25 | $783.37 | 6h ago |
| Buy | $0.010931 | $50.01 | 6h ago |
| Buy | $0.010926 | $121.44 | 6h ago |
| Sell | $2,424.58 | $3.1K | 6h ago |
| Buy | $0.010995 | $559.26 | 6h ago |
| Sell | $2,424.72 | $39.21 | 6h ago |
| Buy | $0.010988 | $14.34 | 6h ago |
| Buy | $0.010985 | $169.73 | 6h ago |
| Buy | $0.010981 | $24.24 | 6h ago |
| Sell | $2,424.94 | $22.76 | 6h ago |
| Sell | $2,426.56 | $107.47 | 6h ago |
| Sell | $2,429.53 | $11.57 | 6h ago |
| Buy | $0.011007 | $74.29 | 6h ago |
| Buy | $0.011003 | $328.21 | 6h ago |
| Buy | $0.010982 | $31.15 | 6h ago |
| Buy | $0.01098 | $89.63 | 6h ago |
| Buy | $0.010981 | $131.94 | 6h ago |
| Sell | $2,426.68 | $0.98 | 6h ago |
| Sell | $2,427.11 | $14.25 | 6h ago |
| Buy | $0.010971 | $298.80 | 6h ago |
| Sell | $2,427.75 | $48.19 | 6h ago |
| Sell | $2,427.87 | $335.71 | 6h ago |
| Sell | $2,429.45 | $601.04 | 6h ago |
| Sell | $2,425.41 | $180.36 | 6h ago |
| Sell | $2,425.41 | $34.84 | 6h ago |
| Buy | $0.010996 | $99.17 | 6h ago |
| Buy | $0.01099 | $327.90 | 6h ago |
| Sell | $2,425.37 | $95.59 | 6h ago |
| Sell | $2,425.37 | $5.37 | 6h ago |
| Sell | $2,425.37 | $1.07 | 6h ago |
| Sell | $2,425.37 | $23.51 | 6h ago |
| Buy | $0.010985 | $153.02 | 6h ago |
| Sell | $2,424.87 | $0.30 | 6h ago |
| Sell | $2,424.93 | $9.36 | 6h ago |
| Sell | $2,424.76 | $24.75 | 6h ago |
| Sell | $2,423.62 | $142.42 | 6h ago |
| Buy | $0.01098 | $96.38 | 6h ago |
| Buy | $0.010978 | $29.71 | 6h ago |
| Sell | $2,423.77 | $153.62 | 6h ago |
| Sell | $2,424.37 | $67.57 | 6h ago |
| Sell | $2,425.58 | $18.66 | 6h ago |
| Buy | $0.010944 | $3.1K | 6h ago |
| Sell | $2,424.22 | $219.69 | 6h ago |
| Sell | $2,424.22 | $153.81 | 7h ago |
| Buy | $0.010899 | $98.39 | 7h ago |
| Sell | $2,421.20 | $928.62 | 7h ago |
| Sell | $2,424.05 | $31.78 | 7h ago |
| Sell | $2,421.43 | $46.46 | 7h ago |
No announcements yet.
| $0.013258 |
| +79.66% |
| $22.7K |
| $203.4K |
| ?HMM / WETH 2% | $0.012845 | +70.91% | $47.0K | $39.8K |
| ?HMM / USDG 3.427% | $0.013241 | +79.42% | $7.3K | $39.8K |
| ?HMM / WETH 4.5% | $0.01309 | +74.42% | $846.97 | $154.1K |
| ?HMM / USDG 0.9% | $0.013142 | +80.76% | $11.4K | $4.5K |
| ?PONS / HMM 0.9% | $0.03606 | +75.85% | $5.7K | $6.8K |
| ?HMM / WETH | $0.013426 | +83.85% | $113.92 | $207.96 |
| ?HMM / USDG 2% | $0.009333 | +24.33% | $25.45 | $637.76 |
| ?HMM / WETH | $0.010159 | +3.16% | $71.52 | $11.52 |
| ?HMM / USDG 3% | $0.01202 | +50.69% | $0.70 | $197.82 |
| ?DUCKS / HMM 2% | $0.000002 | +8.83% | $0.16 | $1.05 |
| ?HMM / wire 4.5% | $0.00041 | 0.00% | $0.00 | $6.6K |
| ?HMM / WETH 1.003% | $0.019715 | 0.00% | $0.00 | $1.3K |
| ?HMM / WETH 1.001% | $0.004833 | 0.00% | $0.00 | $1.2K |
| ?HMM / WETH 1.003% | $0.023317 | 0.00% | $0.00 | $704.18 |
| ?HMM / WETH 1.002% | $0.011678 | 0.00% | $0.00 | $649.55 |
| ?HMM / WETH 1.001% | $0.007267 | 0.00% | $0.00 | $528.56 |
| ?HMM / WETH 1.001% | $0.00966 | 0.00% | $0.00 | $414.28 |