| Type | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|
| Buy | $0.499143 | $32.68 | 1h ago |
| Buy | $0.499241 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.499507 | $211.73 | 1h ago |
| Buy | $0.499398 | $2.5K | 1h ago |
| Buy | $0.499252 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.499058 | $1.4K | 1h ago |
| Buy | $0.49905 | $1.2K | 1h ago |
| Sell | $0.997067 | $0.35 | 1h ago |
| Buy | $0.50231 | $306.31 | 1h ago |
| Buy | $0.502102 | $306.33 | 1h ago |
| Buy | $0.502051 | $1.6K | 1h ago |
| Buy | $0.50212 | $142.61 | 1h ago |
| Buy | $0.502045 | $1.4K | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.00 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.09 | 1h ago |
| Buy | $0.499312 | $199.93 | 1h ago |
| Buy | $0.499099 | $800.40 | 1h ago |
| Buy | $0.499174 | $3.5K | 1h ago |
| Buy | $0.498624 | $10.1K | 1h ago |
| Buy | $0.498225 | $1.5K | 1h ago |
| Buy | $0.498138 | $40.30 | 1h ago |
| Buy | $0.498156 | $215.57 | 1h ago |
| Buy | $0.497919 | $114.14 | 1h ago |
| Buy | $0.498046 | $436.52 | 1h ago |
| Buy | $0.497954 | $1.8K | 1h ago |
| Buy | $0.4977 | $761.82 | 1h ago |
| Buy | $0.497787 | $776.78 | 1h ago |
| Buy | $0.497586 | $507.47 | 1h ago |
| Buy | $0.497305 | $1.6K | 1h ago |
| Buy | $0.497608 | $762.09 | 1h ago |
| Buy | $0.497582 | $3.6K | 1h ago |
| Buy | $0.497072 | $438.03 | 1h ago |
| Buy | $0.497254 | $807.22 | 1h ago |
| Buy | $0.496341 | $79.98 | 1h ago |
| Buy | $0.495835 | $308.47 | 1h ago |
| Sell | $1.00 | $0.09 | 1h ago |
| Buy | $0.49599 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.496505 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.49622 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.496332 | $835.74 | 1h ago |
| Buy | $0.496452 | $152.31 | 1h ago |
| Buy | $0.496391 | $225.94 | 1h ago |
| Buy | $0.496265 | $795.79 | 1h ago |
| Buy | $0.496235 | $2.3K | 1h ago |
| Buy | $0.495947 | $5.3K | 1h ago |
| Buy | $0.495689 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.495489 | $153.17 | 1h ago |
| Buy | $0.495588 | $1.1K | 1h ago |
| Buy | $0.495347 | $1.2K | 1h ago |
| Buy | $0.495247 | $1.2K | 1h ago |
No announcements yet.